Audi RSQ8 Leder Tour Pano Matrix RS-AGA HUD Stadt 23Z
Preis (brutto): 160.450,00 € |
Preis (netto): 134.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K297 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ8 Tour Pano Matrix Stadt B&O PrivG Nav Kam
Preis (brutto): 145.400,00 € |
Preis (netto): 122.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytona Grau |
Lieferung zum: | 11.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K372 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ8 Tour Pano Matrix Stadt B&O OptikP Nav Kam
Preis (brutto): 147.600,00 € |
Preis (netto): 124.033,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K392 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ8 TFSI quattro|22|KERAMIK|PANO|AHK|305kmh|
Preis (brutto): 168.250,00 € |
Preis (netto): 141.386,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.780 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 11.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30230590 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ8 TFSI quattro|22|KERAMIK|PANO|AHK|305kmh|
Preis (brutto): 167.250,00 € |
Preis (netto): 140.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.340 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 11.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30230800 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q8 Q Tip. Akustik/Keramik/RSAbgas/Pano/Standhzg/Nachtsicht/Garage
Preis (brutto): 157.900,00 € |
Preis (netto): 132.689,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Galaxisblau Metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-D023616 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q8 4,0 TFSI quattro Navi Matrix-LED HUD LM22 B&O Kamera
Preis (brutto): 143.100,00 € |
Preis (netto): 120.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.860 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47787 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |