Audi SQ5 Sportback Nav+ StandH Pano Tour Matrix Stadt
Preis (brutto): 77.750,00 € |
Preis (netto): 65.336,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 12.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K157 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 3.0 TDI quattro Sportback TDI, Matrix, Pano, Ba...
Preis (brutto): 87.500,00 € |
Preis (netto): 73.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-15816-11786 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Florettsilber Metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2197479 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2181524 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2197161 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2181250 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2196723 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2181683 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback Nav+ StandH Pano Tour Matrix Stadt
Preis (brutto): 76.500,00 € |
Preis (netto): 64.285,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ANO951 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Florettsilber Metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2197642 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2180420 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2179994 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI quattro * ANSCHLUSSGARANTIE * PANO * ACC * OPTIKPAKET SCHWARZ * B&O * APP-CONNECT * NAVI *
Preis (brutto): 82.550,00 € |
Preis (netto): 69.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chronosgrau Metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-P2188413 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI tiptronic|AHK|PANO|LED|KAMERA|
Preis (brutto): 78.150,00 € |
Preis (netto): 65.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.840 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230400 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI tiptronic|AHK|PANO|LED|KAMERA|
Preis (brutto): 74.900,00 € |
Preis (netto): 62.941,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.840 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230399 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI tiptronic|PANO|AHK|NAVI|KAMERA
Preis (brutto): 78.150,00 € |
Preis (netto): 65.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.560 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230397 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI tiptronic|PANO|AHK|MATRIX|20""|B&O|4J-GAR
Preis (brutto): 78.050,00 € |
Preis (netto): 65.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230382 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI tiptronic|PANO|AHK|MATRIX|20""|B&O|4J-GAR
Preis (brutto): 76.050,00 € |
Preis (netto): 63.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.690 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230380 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI tiptronic|PANO|AHK|MATRIX|20""|B&O|4J-GAR
Preis (brutto): 76.400,00 € |
Preis (netto): 64.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.230 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230381 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI*StndHzg Luftfed B&O Panodach 360°Kam AHK
Preis (brutto): 84.750,00 € |
Preis (netto): 71.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mythosschwarz metallic |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-P2085199 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 TDI tiptronic|PANO|AHK|MATRIX|20""|B&O|4J-GAR
Preis (brutto): 78.450,00 € |
Preis (netto): 65.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.110 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230383 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI|LEDER|MATRIX|PANO|KEYLESS|HDUP
Preis (brutto): 79.100,00 € |
Preis (netto): 66.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.020 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230396 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI|LEDER|MATRIX|PANO|KEYLESS|HDUP
Preis (brutto): 76.850,00 € |
Preis (netto): 64.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.150 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230395 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI|LEDER|MATRIX|PANO|KEYLESS|HDUP
Preis (brutto): 77.550,00 € |
Preis (netto): 65.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.010 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230398 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Audi SQ5 Sportback TDI|LEDER|MATRIX|PANO|KEYLESS|HDUP
Preis (brutto): 81.150,00 € |
Preis (netto): 68.193,28 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.170 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 18.12.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230393 |
Motor: |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |