Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis (brutto): 87.800,00 € |
Preis (netto): 73.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.950 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | M Carbonschwarz Metalli(Schwarz) |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CH01882 |
Motor: | |
Hubraum: | 4.395 cm3 |
Leistung: | 390 kW/ 530 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 13.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 9.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 228 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum BMW xDrive Coupe ACC Laserlicht Sitzbelüftung anzeigen
Preis (brutto): 89.400,00 € |
Preis (netto): 75.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.083 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | dravitgrau metallic |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-0CH51255 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 245 kW/ 333 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum BMW i Gran Coupe xDrive*M-Sportpaket Panodach 360*Kam anzeigen