Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 9.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 203081 |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 101 kW / 137 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 12,7 |
außerorts (l/100 km) | 9,0 |
kombiniert (l/100 km) | 9,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 224 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Schwerin |
Details zum DFSK FENGON anzeigen
Preis: | 15.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | April 2025 |
gel. Kilometer: | 5.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 9083 |
Motor: | |
Hubraum | 1.500 cm3 |
kW/PS: | 78 kW / 106 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,6 |
außerorts (l/100 km) | 6,8 |
kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Schwerin |
Details zum DFSK FENGON anzeigen
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.500 cm3 |
kW/PS: | 78 kW / 106 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,6 |
außerorts (l/100 km) | 6,8 |
kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Schwerin |
Details zum DFSK FENGON anzeigen