Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 60.650,00 € |
Preis (netto): 50.966,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Fuji White |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-KR536 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Land Rover Evoque D165 R-Dyn S Pano PiviP Leder SHZ anzeigen
Preis (brutto): 60.650,00 € |
Preis (netto): 50.966,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Santorini Black |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-KR811 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Land Rover Evoque D165 R-Dyn S Pano PiviP BlackP Leder anzeigen
Preis (brutto): 61.100,00 € |
Preis (netto): 51.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-KJZ174 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Land Rover Evoque D165 AWD SE Leder PiviP SHZ TouchPro anzeigen