Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 68.850,00 € |
Preis (netto): 57.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / obsidianschwarz |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5849-148770734937 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Mercedes-Benz 400 4M Distr LED Navi Kamera Sounds. Spurh.- anzeigen
Preis (brutto): 74.400,00 € |
Preis (netto): 62.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.563 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / obsidianschwarz |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6842-208154 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Mercedes-Benz 400 4M Distr SHD Burm 20"" Kamera Multib anzeigen
Preis (brutto): 75.400,00 € |
Preis (netto): 63.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.480 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / obsidianschwarz |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6842-207072 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Mercedes-Benz 400 4M AMG Line Distr SHD 360° 20"" Mulitb MB anzeigen