Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: | 10.450,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 44.225 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Schwerin |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 18.250,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.875 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Schwerin |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 18.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | September 2023 |
gel. Kilometer: | 3.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Schwerin |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 16.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 8.650 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Schwerin |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 12.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 23.490 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Schwerin |
Details zum OPEL CORSA anzeigen