


Baic BJ30 | Der Nachfolger vom Erfolgsmodel BJ 40 ist jetzt bestellbar
| Motor | 1,5L Turbo 4WD |
| Kraftstoff | Benzin | Batterie |
| Hubraum | 1498 cm³ |
| Leistung Benzinmotor | 115 KW |
| Drehmoment Benzinmotor | 230 Nm |
| Leistung Elektromotor | EV 130 KW (vorn) | EV 55 KW (hinten) |
| Drehmoment Elektromotor | 315 Nm ( vorn) | 135 Nm (hinten) |
| *Batteriekapazität | *1,67 kw/h |
| Getriebe | DHT |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung System | 300 KW |
| L/B/H mm | 4730/1910/1790 |
| Kofferraum | *450-1496L |
| Leergewicht | 1770 kg |
| Zulässige Gesamtmasse | |
| Antrieb | Allrad |
| Sitze | 5 |
| Räder | 235/60 R19 |
| Radstand | 2820 mm |
| Spur VA | |
| Spur HA | |
| Anhängelast gebremst | (in Vorbereitung) |
| Anhängelast ungebremst | (in Vorbereitung) |
| Stützlast | |
| Tankinhalt | 51L |
| Verbrauch low | *10,5 L / 100 Km |
| Verbrauch mid | *6,2 L / 100 Km |
| Verbrauch high | *4,9 L / 100 Km |
| Verbrauch extra high | *6,3 L / 100 Km |
| Kombiniert WLTP | *Verbrauch 6,4 L/100km |
| Kombiniert WLTP | *CO2 156 g/km |
| CO2-Klasse WLTP | *F |
| Effizienzklasse F | Auf Grundlage der gemessenen CO2 - Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt |
| Energielabel | hier klicken |
| Abgasnorm | Euro 6 |
*Alle Angaben sind vorläufig, Änderungen durch den Hersteller sind möglich.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.