Dieser 7 sitzige Fullsize SUV von DFSK wird Sie begeistern. Gehobene exklusive Ausstattung in guter Qualität zum tollen Preis.
Überzeugen Sie sich während einer Probefahrt bei uns!
Motor
|
1,5L Turbo, Leistung 107 kW, 4 Zylinder, 4 Takt, Benzin, Euro 6d, Wassergekühlt, CVT Getriebe, Drehmoment 210 Nm/4000 |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | 180 Km/h |
L/B/H in mm | 4680/1845/1715 |
Bodenfreiheit | 200 mm |
Wendekreis Radius | 11 m |
Leergewicht | 1510 Kg |
Gesamtgewicht | 2035 Kg |
Anhängelast | 1200 Kg |
Kofferraumvolumen | 390 L - 1960 L |
Sitze | 5+2 |
Aluminiumräder | 225/60/17 |
Spur | 1577 mm |
Radstand | 2780 mm |
Tankinhalt | 58 L |
Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
Verbrauch low | *13,9 L/100 km |
Verbrauch mid | *9,5 L/100 km |
Verbrauch high | *8,3 L/100 km |
Verbrauch extra high | *9,6 L/100 km |
Kombiniert - WLTP | *Verbrauch 9,8 L/100 km |
CO2 kombiniert WLTP | *222 g/km |
CO2-Klasse kombiniert WLTP | G |
Effizienzklasse G | Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Energielabel | bitte klicken |
Abgasnorm | Euro 6 |
*Abweichungen durch den Hersteller möglich
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.