


|
Parameter
|
2,0L Turbo, Direkteinspritzung, Leistung 162 kW, Drehmoment 355 Nm, 4 Zylinder, 4 Takt Euro 6d, Wassergekühlt, Benzin, 6 Gang AT Getriebe. |
| Höchstgeschwindigkeit Km/h | 190 |
| L/B/H mm | 4930/1935/1765 |
| Bodenfreiheit mm | 200 |
| Wendekreis Radius | 15 |
| Achslast vorne | 1235 |
| Achslast hinten | 1360 |
| Fahrwerk | Macpherson / Multilink Independent Suspention, |
| Kofferraum Länge mm | 1200-2150 |
| Leergewicht | 2070 |
| Sitze | 5/7 |
| Allrad | 4WD + Sperre / 2WD umschaltbar |
| Räder | 245/50 R20 |
| Radstand mm | 2810 |
| Spur mm v/h | 1635/1630 |
| Gesamtgewicht Kg | 2590 |
| Anhängelast Kg | 2500 |
| Kofferraum Liter | 450-1893 |
| Tankinhalt L | 70 |
| Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
| Verbrauch low | *14,39 L / 100 Km |
| Verbrauch mid | *10,04 L / 100 Km |
| Verbrauch high | *8,79 L / 100 Km |
| Verbrauch extra high | *10,15 L / 100 Km |
| Verbrauch kombiniert (NEFZ) | *9,2 L / 100 Km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | *10,27 L / 100 Km |
| CO2 Emission kombiniert (NEFZ) | *225 g/km |
| CO2 Emission kombiniert (WLTP) | *245 g/km |
| CO2 Klasse kombiniert (WLTP) | *G |
| Effizienzklasse G | Auf Grundlage der gemessenen CO2 - Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
| Energielabel | bitte klicken |
| Abgasnorm | Euro 6 |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.