


JAC 8 Pro-Pick-up
Fahrbericht Autonotizen
| Motortyp | DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung MIVEC, Saugrohreinspritzung |
| Hubraum in ccm | 2378 |
| Leistung (kW/U/min) | 150/5200 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | 6 Gang Schaltgetriebe 4X4 |
| Getriebeübersetzung | 5.441;2.839;1.721;1.223; 1.000;0.794;R:4.935 |
| Das Allradsystem ist über Drehknopf einen bedienbar. | Heckantrieb 2H, Vorderachse zuschaltbar 4H, Untersetzung 4L mit Längssperre 50 % - 50 % |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 |
| Gesamtabmessungen (L/B/H) (mm) | 5325/1880/1830 |
| Bodenfreiheit unbeladen (mm) | 220 |
| Maße der Ladefläche (innen) | 1520/1520/470 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2840 |
| Leergewicht (kg) | 1940 |
| Nutzlast (kg) | 900 |
| *Anhängelast (kg) Stützlast (kg) | 3000 | 125 |
| Räder | 265/60R18 |
| Radstand (mm) | 3090 |
| Böschungswinkel v/h | 31° / 24° |
| Spurweite v/h (mm) | 1540/1540 |
| Steigfähigkeit (%) | 70 |
| Wendekreisdurchmesser (m) | 11.8 |
| Tankinhalt (L) | 74 |
| Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
| Verbrauch low | *15,7 L / 100 Km |
| Verbrauch mid | *11,3 L / 100 Km |
| Verbrauch high | *10,1 L / 100 Km |
| Verbrauch extra high | *11,4 L / 100 Km |
| Verbrauch kombiniert | *11,6 L / 100 Km |
| CO2 Emission kombiniert | *275g/km |
| Effizienzklasse G | Auf Grundlage der gemessenen CO2 - Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeuges ermittelt |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Zulassung | LKW-Zulassung |
*Alle Angaben sind vorläufig, Änderungen durch den Hersteller möglich.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.